﻿_id	Kecamatan	Program PKH	Program KKS	Program PBDT	Program PBI	TAHUN
1	MEMBALONG	596	1548	1962	6988	2019
2	TANJUNGPANDAN	1520	3142	4641	12075	2019
3	BADAU	303	867	1169	3675	2019
4	SIJUK	746	1820	2566	7218	2019
5	SELAT NASIK	171	467	591	2209	2019
6	""	3336	7844	10929	32165	
7	""					
8	Data Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Berdasarkan Program Menurut Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2019 					
9	Sumber Data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Belitung					
