﻿_id	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA
1	Aktifitas Kesehatan Manusia dan Aktifitas Sosial	4	""
2	Real Estate	7	""
3	Industri Pengolahan	18	""
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan udara dingin	10	""
5	Konstruksi	8	""
6	Aktifitas Jasa Lainnya	2	""
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	108	""
8	Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Tekhnis	7	""
9	Pertambangan dan Penggalian	32	""
10	Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha lainnya	21	""
11	Pengangkutan dan Pergudangan	19	""
12	Informasi dan Komunikasi	4	""
13	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	26	""
14	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	23	""
15	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktifitas Remediasi	55	""
16	Pendidikan	9	""
17	Aktifitas Keuangan dan Asuransi	24	""
18	""		""
19	KETERANGAN :		""
20	JUMLAH TOTAL TENAGA KERJA DI KABUPATEN BELITUNG    :    7.877 Orang 		""
21	DATA BERDASARKAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN  :  wajiblapor.kemnaker.go.id per tanggal 02-11-2020		""
22	""		""
23	Data Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Industri Di Kabupaten Belitung Tahun 2019		""
24	SUMBER DATA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG		""
