﻿_id	KECAMATAN	DESA/KEL	0-17	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	TANJUNGPANDAN	KOTA	1141	1083	58	94.916739702015775037580169737339019775390625
2	TANJUNGPANDAN	PARIT	1474	1433	41	97.2184531886024387858924455940723419189453125
3	TANJUNGPANDAN	BULUH TUMBANG	1113	1075	38	96.5858041329739336333659593947231769561767578125
4	TANJUNGPANDAN	PERAWAS	1455	1413	42	97.1134020618556661474940483458340167999267578125
5	TANJUNGPANDAN	LESUNG BATANG	1972	1916	56	97.1602434077079095686713117174804210662841796875
6	TANJUNGPANDAN	PANGKAL LALANG	3507	3362	145	95.8654120330767085533807403407990932464599609375
7	TANJUNGPANDAN	DUKONG	1771	1733	38	97.8543195934500289467905531637370586395263671875
8	TANJUNGPANDAN	JURU SEBERANG	799	781	18	97.74718397997497731921612285077571868896484375
9	TANJUNGPANDAN	TANJUNGPENDAM	1465	1446	19	98.70307167235495171553338877856731414794921875
10	TANJUNGPANDAN	AIR SAGA	2247	2168	79	96.4842011570983544288537814281880855560302734375
11	TANJUNGPANDAN	PAAL SATU	3495	3404	91	97.396280400572237567757838405668735504150390625
12	TANJUNGPANDAN	AIR MERBAU	2438	2352	86	96.4725184577522583140307688154280185699462890625
13	TANJUNGPANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	2078	1997	81	96.10202117420595868679811246693134307861328125
14	TANJUNGPANDAN	AIK KETEKOK	1557	1476	81	94.797687861271668907647836022078990936279296875
15	TANJUNGPANDAN	AIK RAYAK	2822	2771	51	98.192771084337351794602000154554843902587890625
16	TANJUNGPANDAN	KAMPONG DAMAI	1023	979	44	95.6989247311827995190469664521515369415283203125
17	MEMBALONG	MEMBALONG	1269	1257	12	99.054373522458632805864908732473850250244140625
18	MEMBALONG	PERPAT	523	522	1	99.80879541108987496045301668345928192138671875
19	MEMBALONG	LASSAR	872	848	24	97.247706422018353578096139244735240936279296875
20	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	843	832	11	98.6951364175563554681502864696085453033447265625
21	MEMBALONG	KEMBIRI	760	729	31	95.9210526315789451246018870733678340911865234375
22	MEMBALONG	BANTAN	816	798	18	97.7941176470588260372096556238830089569091796875
23	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	528	520	8	98.4848484848484844178528874181210994720458984375
24	MEMBALONG	MENTIGI	404	377	27	93.316831683168317113086231984198093414306640625
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	267	265	2	99.2509363295880149280492332763969898223876953125
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	186	177	9	95.1612903225806547879983554594218730926513671875
27	MEMBALONG	GUNUNG RITING	333	330	3	99.0990990990990923137360368855297565460205078125
28	MEMBALONG	PADANG KANDIS	325	322	3	99.0769230769230802025049342773854732513427734375
29	SELAT NASIK	SELAT NASIK	620	613	7	98.8709677419354875382850877940654754638671875
30	SELAT NASIK	PETALING	182	182	0	100
31	SELAT NASIK	SUAK GUAL	235	234	1	99.57446808510638902589562349021434783935546875
32	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	654	634	20	96.9418960244648388879795675165951251983642578125
33	SIJUK	SIJUK	797	775	22	97.2396486825596042535835294984281063079833984375
34	SIJUK	BATU ITAM	738	733	5	99.3224932249322449706596671603620052337646484375
35	SIJUK	TERONG	788	784	4	99.492385786802032043851795606315135955810546875
36	SIJUK	AIR SERUK	1703	1689	14	99.177921315325903606208157725632190704345703125
37	SIJUK	TANJUNG BINGA	1946	1916	30	98.4583761562178807480449904687702655792236328125
38	SIJUK	AIR SELUMAR	908	901	7	99.2290748898678458544964087195694446563720703125
39	SIJUK	SUNGAI PADANG	642	638	4	99.376947040498436081179534085094928741455078125
40	SIJUK	KECIPUT	744	736	8	98.9247311827956963270480628125369548797607421875
41	SIJUK	PELEPAK PUTE	543	538	5	99.0791896869244936851828242652118206024169921875
42	SIJUK	TANJONG TINGGI	314	313	1	99.6815286624203764631602098233997821807861328125
43	BADAU	BADAU	915	911	4	99.56284153005464077068609185516834259033203125
44	BADAU	AIR BATU BUDING	407	397	10	97.542997542997539994757971726357936859130859375
45	BADAU	SUNGAI SAMAK	649	648	1	99.8459167950693284865337773226201534271240234375
46	BADAU	KACANG BUTOR	713	710	3	99.5792426367461445124718011356890201568603515625
47	BADAU	CERUCUK	580	570	10	98.2758620689655089108782703988254070281982421875
48	BADAU	PEGANTUNGAN	571	567	4	99.29947460595445818398729898035526275634765625
49	BADAU	IBUL	351	346	5	98.5754985754985710855180514045059680938720703125
50	BELITUNG	TOTAL	52483	51201	1282	97.5573042699540877720210119150578975677490234375
51	""	""				
52	PERSENTASE PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""				
53	SUMBER DATA DKB SEMESTER II KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""				
