﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	IUD (I)	MOW (OW)	MOP (OP)	Kondom (K)	Implan (IP)	Suntik (S)	Pil (P)	Total Peserta KB Aktif	% IUD (I)	% MOW (OW)	% MOP (OP)	% Kondom (K)	% Implan (IP)	% Suntik (S)	% Pil (P)	% Peserta KB Aktif thd PUS
1	190201	Tanjungpandan	15,997	640	354	18	191	992	6,899	2,663	11,761	5.44	3.01	0.15	1.62	8.43	58.66	22.64	73.52
2	190202	Membalong	5,481	63	21	0	25	545	3,149	771	4,575	1.38	0.46	0.00	0.55	11.91	68.83	16.85	83.47
3	190203	Selat Nasik	1,089	27	10	0	5	111	531	169	854	3.16	1.17	0.00	0.59	13.00	62.18	19.79	78.42
4	190204	Sijuk	5,868	187	80	2	74	591	2,995	832	4,762	3.93	1.68	0.04	1.55	12.41	62.89	17.47	81.15
5	190205	Badau	3,035	82	20	0	26	390	1,592	437	2,548	3.22	0.78	0.00	1.02	15.31	62.48	17.15	83.95
6	1902	Belitung	31,470	999	485	20	321	2,629	15,166	4,872	25,680	3.89	1.98	0.08	1.31	10.73	61.90	19.89	77.85
