﻿_id	No.	Lokasi	Latitude	Longitude	NO2	SO2	CO	O3	HC	Pb	PM 2.5	TSP	H2S	NH3	kebisingan
1	1.0	Taman Simpang Badau	"02⁰49'01.6"""	"107⁰46'59,1"""	3.6150000000000002131628207280300557613372802734375	9.602000000000000312638803734444081783294677734375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2.0	Pelabuhan Tanjung Ruu	"02⁰56'16.5"""	"107⁰31'49,3"""	4.38999999999999968025576890795491635799407958984375	16.937000000000001165290086646564304828643798828125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.0	Dermaga Selat Nasik	"02⁰50'5"""	"107⁰24'44"""	3.797499999999999875655021241982467472553253173828125	2.280499999999999971578290569595992565155029296875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4.0	Simpang Empat Sijuk	"02⁰34'52,3"""	"107⁰46'24,8"""	6.33800000000000007815970093361102044582366943359375	12.2004999999999999005240169935859739780426025390625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5.0	Puskesmas Tanjung Binga / Tugu Keong	"02⁰35'27,7""/
02⁰35'34,68"""	"107⁰39'54,2"" / 
107⁰38'39,588"""	3.728499999999999925393012745189480483531951904296875	86.80049999999999954525264911353588104248046875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6.0	Desa Membalong	"03⁰07'47,6"""	"107⁰39'04,9"""	4.3650000000000002131628207280300557613372802734375	6.51400000000000023447910280083306133747100830078125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7.0	Bundaran Satam	"02⁰44'25,1"""	"107⁰37'57,8"""	11.5589999999999992752464095246978104114532470703125	1.217000000000000081712414612411521375179290771484375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8.0	Jembatan Siburik	"02⁰44'32,8"""	"107⁰37'51,8"""	21.949999999999999289457264239899814128875732421875	2.762000000000000010658141036401502788066864013671875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9.0	Kantor Bupati Belitung	"02⁰44'33,2"""	"107⁰39'15,6"""	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.9290000000000002700062395888380706310272216796875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10.0	Kantor BPPRD Belitung	"02⁰44'10,7"""	"107⁰38'33,1"""	8.7799999999999993605115378159098327159881591796875	11.071999999999999175770426518283784389495849609375	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Data Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien Roadside Berdasarkan Jenis Udara di Kabupaten Belitung Tahun 2020	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Pengukuran pada roadside selama 1 jam.	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""
