﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	LUAS SAWAH (ha)	LUAS BUKAN SAWAH (ha)	JUMLAH lahan (ha)
1	19.02.01	TANJUNGPANDAN	63.75	34065.75	34129.5
2	19.02.02	MEMBALONG	712.1200000000000045474735088646411895751953125	78192.869999999995343387126922607421875	78904.98999999999068677425384521484375
3	19.02.03	SELAT NASIK	0	11535	11535
4	19.02.04	SIJUK	67.030000000000001136868377216160297393798828125	24450	24517.02999999999883584678173065185546875
5	19.02.05	BADAU	172.490000000000009094947017729282379150390625	40235.5100000000020372681319713592529296875	40408
6	19.02	KAB. BELITUNG	1015.3899999999999863575794734060764312744140625	188479.130000000004656612873077392578125	189494.51999999998952262103557586669921875
