﻿_id	Kecamatan	IUD (I)	MOW (OW)	MOP (OP)	Kondom (K)	Implan (IP)	Suntik (S)	Pil (P)	Total Peserta KB Baru	% IUD (I)	% MOW (OW)	% MOP (OP)	% Kondom (K)	% Implan (IP)	% Suntik (S)	% Pil (P)
1	Tanjungpandan	41	71	5	48	104	719	238	1226	3.339999999999999857891452847979962825775146484375	5.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	3.9199999999999999289457264239899814128875732421875	8.480000000000000426325641456060111522674560546875	58.64999999999999857891452847979962825775146484375	19.410000000000000142108547152020037174224853515625
2	Membalong	4	0	0	1	24	358	34	421	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	0	0	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	85.0400000000000062527760746888816356658935546875	8.0800000000000000710542735760100185871124267578125
3	Selat Nasik	5	1	0	0	1	64	5	76	6.5800000000000000710542735760100185871124267578125	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	0	0	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375	84.2099999999999937472239253111183643341064453125	6.5800000000000000710542735760100185871124267578125
4	Sijuk	6	0	0	4	92	419	21	542	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0	0	0.7399999999999999911182158029987476766109466552734375	16.969999999999998863131622783839702606201171875	77.31000000000000227373675443232059478759765625	3.87000000000000010658141036401502788066864013671875
5	Badau	4	0	0	1	35	178	6	224	1.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	15.6300000000000007815970093361102044582366943359375	79.4599999999999937472239253111183643341064453125	2.680000000000000159872115546022541821002960205078125
6	Belitung	60	72	5	54	256	1738	304	2489	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	2.890000000000000124344978758017532527446746826171875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	2.1699999999999999289457264239899814128875732421875	10.28999999999999914734871708787977695465087890625	69.8299999999999982946974341757595539093017578125	12.21000000000000085265128291212022304534912109375
7	""															
8	Data Jumlah Peserta KB Baru berdasarkan Metode Kontrasepsi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021															
9	Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kab. Belitung															
