﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KEL	PENDUDUK	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	4072	2781	1291	68.3
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	5436	3747	1689	68.93
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	6937	5027	1910	72.47
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	13092	8772	4320	67
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	5269	3753	1516	71.23
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	8419	6015	2404	71.45
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	3936	2521	1415	64.05
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	4217	2881	1336	68.32
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	5316	3756	1560	70.65
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	6501	4690	1811	72.14
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	2716	2047	669	75.37
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	12421	8532	3889	68.69
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	8456	6101	2355	72.15
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	7285	5208	2077	71.49
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	5504	3615	1889	65.68
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	10286	7619	2667	74.07
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	5030	3559	1471	70.76
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	1945	1505	440	77.38
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	3467	2574	893	74.24
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	3132	2266	866	72.35
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	2994	2276	718	76.02
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	2885	2045	840	70.88
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	2177	1850	327	84.98
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	1439	824	615	57.26
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	1082	897	185	82.9
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	559	456	103	81.57
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	1389	1025	364	73.79
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	1312	932	380	71.04
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	2374	1513	861	63.73
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	660	519	141	78.64
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	934	644	290	68.95
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	1984	1532	452	77.22
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	3213	2062	1151	64.18
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	2653	1818	835	68.53
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	2835	1980	855	69.84
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	6332	4772	1560	75.36
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	6649	4713	1936	70.88
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	3423	2362	1061	69
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	2474	1854	620	74.94
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	2656	1826	830	68.75
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	1976	1773	203	89.73
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	1154	1014	140	87.87
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	3602	2975	627	82.59
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	1502	1230	272	81.89
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	2468	1831	637	74.19
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	2734	2087	647	76.34
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	2057	1369	688	66.55
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	2073	1498	575	72.26
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	1378	1033	345	74.96
50	19.02	BELITUNG	TOTAL	192405	137679	54726	71.56
51	""	""	""				
52	""	""	""				
