﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TAHUN 2020/2021	TAHUN 2021/2022	TAHUN 2022/2023	TAHUN 2023/2024	TAHUN 2024/2025	SATUAN
1	19.02.01	Tanjungpandan	4915	5107	5108	5223	5228	ORANG
2	19.02.02	Membalong	1020	969	964	971	972	ORANG
3	19.02.03	Selat Nasik 	266	250	240	241	219	ORANG
4	19.02.04	Sijuk	1475	1491	1516	1492	1456	ORANG
5	19.02.05	Badau	671	647	696	757	750	ORANG
6	19.02	Total Belitung	8347	8464	8524	8684	8625	ORANG
