﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN_LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	KEC. MEMBALONG	2160.5	475	4.5	475	ha	950	ton	2
2	KEC. TANJUNGPANDAN	204	587	5	796	ha	880.5	ton	1.5
3	KEC. BADAU	229	647	0	876	ha	517.6	ton	0.8
4	KEC. SIJUK	80	1171	18	1269	ha	2342	ton	2
5	KEC. SELAT NASIK	0	0	0	0	ha	0	ton	0
6	TOTAL BELITUNG	2673.5	2880	27.5	5581	ha	4690.1	ton	1.63
7	""					""		""	
8	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018					""		""	
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung					""		""	
