﻿_id	JENIS BUDIDAYA	LOKASI per KECAMATAN	LUASAN EKSISTING (Ha)	JENIS IKAN YG DIBUDIDAYAKAN	PRODUKSI (TON)	PRODUKSI (EKOR)	NILAI PRODUKSI (Rp)
1	IKAN AIR TAWAR	Tanjungpandan	3.56	Lele, Patin, Nila	65.25	-	2006931000
2	""	Badau	0.84	Lele	7.53	-	258606000
3	""	Sijuk	3.60	Lele, Patin, Nila	23.53	-	734259000
4	""	Membalong	0.86	Lele, Nila	5.51	-	141995000
5	""	Selatnasik	0.12	Lele	0.20	-	5000000
6	IKAN AIR LAUT	Tanjungpandan	0.01	Kerapu	0.70	-	77000000
7	""	Badau	1.02	Kerapu	25.41	-	2795100000
8	""	Sijuk	0.24	Kerapu	5.38	-	591800000
9	""	Membalong	0.36	Kerapu	8.35	-	918610000
10	""	Selatnasik	0.82	Kerapu, Kerang Mutiara	6.28	-	691130000
11	IKAN AIR LAUT LAINNYA	Selatnasik	0.05	Kerang Mutiara	0	11800.0	82600000
12	IKAN AIR PAYAU	Badau	2.1	Udang Vaname	4.33	-	411483000.000000059604644775390625
13	""	Membalong	0.08	Udang Vaname	2.13	-	189603000
14	""	""		TOTAL	154.59	11800.0	8904117000
15	""	""		""		""	
16	DATA PEMBUDIDAYAAN IKAN AIR TAWAR DAN AIR LAUT DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022	""		""		""	
17	Sumber: Dinas  Perikanan Belitung	""		""		""	
18	""	""		""		""	
