﻿_id	GOLONGAN TARIF	PELANGGAN JANUARI	PELANGGAN FEBRUARI	PELANGGAN MARET	PELANGGAN APRIL	PELANGGAN MEI	PELANGGAN JUNI	PELANGGAN JULI	PELANGGAN AGUSTUS	PELANGGAN SEPTEMBER	TAHUN
1	SOSIAL UMUM (IA)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	2020
2	SOSIAL KHUSUS (IB)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	2020
3	RUMAH TANGGA (2A)	2329.0	2300.0	2311.0	2317.0	2324.0	2326.0	2317.0	2327.0	2321.0	2020
4	INSTANSI PEMERINTAH (2B)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	2020
5	NIAGA KECIL (3A)	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.0	54.0	54.0	53.0	2020
6	NIAGA SEDANG (3B)	41.0	41.0	41.0	42.0	42.0	43.0	43.0	43.0	44.0	2020
7	NIAGA BESAR (3C)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2020
8	INDUSTRI KECIL (3D)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2020
9	INDUSTRI BESAR (3E)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2020
10	PELABUHAN (3F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020
11	TOTAL BELITUNG	2470.0	2441.0	2452.0	2459.0	2466.0	2468.0	2459.0	2469.0	2463.0	2020
12	""	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	""	""	""	""	""	""	""	""	
13	Data jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Belitung Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
14	Sumber Data: PDAM Kabupaten Belitung	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
