﻿_id	KECAMATAN	TANJUNGPANDAN	MEMBALONG	SIJUK	BADAU	SELAT NASIK
1	TANJUNGPANDAN	0.0	55.0	35.0	21.0	50 KM LAUT
2	MEMBALONG	55.0	0.0	90.0	72.0	55+50 KM LAUT
3	SIJUK	35.0	90.0	0.0	55.0	35+50 KM LAUT
4	BADAU	21.0	72.0	55.0	0.0	20+50 KM LAUT
5	SELAT NASIK	50 KM LAUT	55+50 KM LAUT	35+50 KM LAUT	20+50 KM LAUT	0.0
6	""	""	""	""	""	""
7	Data Jarak Antar Kecamatan di Kabupaten Belitung 	""	""	""	""	""
8	Sumber Data: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	""	""	""	""	""
