﻿_id	Kecamatan	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntik	Pil	Total	Persentase_IUD	Persentase_MOW	Persentase_MOP	Persentase_Kondom	Persentase_Implan	Persentase_Suntik	Persentase_Pil
1	Tanjungpandan	61	47	0.0	30	121	476	170	905	6.74	5.19	0.0	3.31	13.37	52.6	18.78
2	Membalong	1	0	0.0	0	16	245	33	295	0.34	0	0.0	0	5.42	83.05	11.19
3	Selat Nasik	2	0	0.0	0	5	44	5	56	3.57	0	0.0	0	8.93	78.57	8.93
4	Sijuk	16	0	0.0	5	85	260	17	383	4.18	0	0.0	1.31	22.19	67.89	4.44
5	Badau	5	0	0.0	3	30	145	11	194	2.58	0	0.0	1.55	15.46	74.74	5.67
6	Belitung	85	47	0.0	38	257	1170	236	1833	4.63999999999999968025576890795491635799407958984375	2.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.0	2.069999999999999840127884453977458178997039794921875	14.019999999999999573674358543939888477325439453125	63.8299999999999982946974341757595539093017578125	12.8800000000000007815970093361102044582366943359375
7	""			""								""				
8	Data Jumlah Peserta KB Baru berdasarkan Metode Kontrasepsi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020			""								""				
9	Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kab. Belitung			""								""				
