﻿_id	Bulan	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1	Januari	2452.8	53935044645
2	Februari	2751.9	53866994906
3	Maret	2823.0	48599735811
4	April	4564.3	76927385400
5	Mei 	3850.8	75227262200
6	Juni	6291.2	105381821800
7	Juli	4061.5	102436423800
8	Agustus	4626.9	104606445100
9	September	4135.7	109271212600
10	Oktober	3643.0	89880862100
11	November	2284.0	52558860900
12	Desember	1536.4	38806124200
13	TOTAL	43021.5	911498173462
14	""		
15	Data Produksi dan Nilai Produksi Per Bulan Perikanan Tangkap Kabupaten Belitung Tahun 2022		
16	Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung		
