﻿_id	KECAMATAN	TAHUN AJARAN 2017/2018	TAHUN AJARAN 2018/2019	TAHUN AJARAN 2019/2020	TAHUN AJARAN 2020/2021	TAHUN AJARAN 2021/2022	SATUAN
1	Tanjungpandan	18.969999999999998863131622783839702606201171875	18.839999999999999857891452847979962825775146484375	17.8900000000000005684341886080801486968994140625	22.530000000000001136868377216160297393798828125	18.67999999999999971578290569595992565155029296875	Rasio
2	Membalong	17.5799999999999982946974341757595539093017578125	10.75	28.870000000000000994759830064140260219573974609375	9.7599999999999997868371792719699442386627197265625	10.519999999999999573674358543939888477325439453125	Rasio
3	Selat Nasik	10.92999999999999971578290569595992565155029296875	9.92999999999999971578290569595992565155029296875	8.21000000000000085265128291212022304534912109375	19.8599999999999994315658113919198513031005859375	9.9199999999999999289457264239899814128875732421875	Rasio
4	Sijuk	13.2799999999999993605115378159098327159881591796875	12.480000000000000426325641456060111522674560546875	10.730000000000000426325641456060111522674560546875	12.3499999999999996447286321199499070644378662109375	12.7400000000000002131628207280300557613372802734375	Rasio
5	Badau	15.8499999999999996447286321199499070644378662109375	15.7599999999999997868371792719699442386627197265625	7.7400000000000002131628207280300557613372802734375	9.6500000000000003552713678800500929355621337890625	11.269999999999999573674358543939888477325439453125	Rasio
6	RATIO MURID/GURU	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	15.57000000000000028421709430404007434844970703125	17.14999999999999857891452847979962825775146484375	16.96000000000000085265128291212022304534912109375	14.9199999999999999289457264239899814128875732421875	Rasio
7	""						""
8	Rasio Murid dan Guru Jenjang PAUD Menurut Kecamatan Periode Tahun Ajaran 2017/2018 - Tahun Ajaran 2021/2022						""
9	Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung						""
