﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	IUD (I)	MOW (OW)	MOP (OP)	Kondom (K)	Implan (IP)	Suntik (S)	Pil (P)	Total Peserta KB Baru	% IUD (I)	% MOW (OW)	% MOP (OP)	% Kondom (K)	% Implan (IP)	% Suntik (S)	% Pil (P)
1	190201	Tanjungpandan	65	37	0.0	13	70	335	37	557	11.6699999999999999289457264239899814128875732421875	6.63999999999999968025576890795491635799407958984375	0.0	2.3300000000000000710542735760100185871124267578125	12.57000000000000028421709430404007434844970703125	60.1400000000000005684341886080801486968994140625	6.63999999999999968025576890795491635799407958984375
2	190202	Membalong	4	0	0.0	0	22	102	4	132	3.029999999999999804600747665972448885440826416015625	0	0.0	0	16.6700000000000017053025658242404460906982421875	77.2699999999999960209606797434389591217041015625	3.029999999999999804600747665972448885440826416015625
3	190203	Selat Nasik	0	0	0.0	0	5	9	4	18	0	0	0.0	0	27.780000000000001136868377216160297393798828125	50	22.219999999999998863131622783839702606201171875
4	190204	Sijuk	18	1	0.0	2	50	143	16	230	7.8300000000000000710542735760100185871124267578125	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.0	0.86999999999999999555910790149937383830547332763671875	21.739999999999998436805981327779591083526611328125	62.1700000000000017053025658242404460906982421875	6.95999999999999996447286321199499070644378662109375
5	190205	Badau	10	0	0.0	0	22	68	2	102	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	0	0.0	0	22	66.6700000000000017053025658242404460906982421875	1.95999999999999996447286321199499070644378662109375
6	1902	Kabupaten Belitung	97	38	0.0	15	169	657	63	1039	9.339999999999999857891452847979962825775146484375	3.660000000000000142108547152020037174224853515625	0.0	1.439999999999999946709294817992486059665679931640625	16.269999999999999573674358543939888477325439453125	63.22999999999999687361196265555918216705322265625	6.05999999999999960920149533194489777088165283203125
