﻿_id	Nama Sekolah	Adiwiyata Kab/Kota	Adiwiyata provinsi	Adiwiyata Nasional	Adiwiyata mandiri
1	SDN 44 Tanjungpandan	2013			""
2	SDN 19 Membalong	2013			""
3	SMPN 2 Tanjungpandan	2013	2016	2019	""
4	SMPN 2 Badau	2013	2014	2016	""
5	SMPN 6 Tanjungpandan	2013	2018	2022	""
6	SMAN 1 Tanjungpandan	2013	2016		""
7	SMKN 1 Selat Nasik	2013	2014		""
8	SDN 19 Sijuk	2014			""
9	SDN 30 Tanjungpandan	2014	2022		""
10	SMPN 3 Tanjungpandan	2014	2019		""
11	SMAN 1 Membalong	2014			""
12	SMKN 1 Tanjungpandan	2014	2022		""
13	SDN 33 Tanjungpandan	2015	2019		""
14	SDN 22 Membalong	2015			""
15	SDN 2 Selat Nasik	2015			""
16	SMPN 3 Sijuk	2015	2022		""
17	SDN 21 Tanjungpandan	2016			""
18	SMPN 3 Badau	2016			""
19	SMKN 2 Tanjungpandan	2016			""
20	SDN 20 Tanjungpandan	2017	2018		""
21	SMPN 5 Membalong	2017			""
22	SDN 17 Tanjungpandan	2018	2022		""
23	SDN 23 Tanjungpandan	2018	2019	2022	""
24	SDN 37 Tanjungpandan	2019			""
25	SMPN 2 Sijuk	2019	2022		""
26	SMPN 5 Tanjungpandan	2020	2022		""
27	SMPN 7 Tanjungpandan	2020			""
28	SMPN 2 Membalong	2020	2022		""
29	SMPN 1 Tanjungpandan	2021			""
30	SDN 24 Tanjungpandan	2021			""
31	SMP Keluarga Universal	2021			""
32	SDN 43 Tanjungpandan	2022			""
33	SDN 8 Badau	2022			""
34	SDN 3 Selat Nasik	2022			""
35	SD Keluarga Universal	2022			""
36	Data Sekolah Adiwiyata  Kabupaten Belitung Periode Tahun 2013 - 2022				""
37	Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung				""
38	""				""
39	""				""
40	""				""
41	""				""
42	""				""
43	""				""
44	""				""
