﻿_id	NOMOR	OPD	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	1.0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	15801300000	45867725600	22160943000	83829968600
2	2.0	DINAS KESEHATAN	13208918555	47213518935	14931187992	75353625482
3	3.0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. MARSIDI JUDONO	22410897333	28866148650	34064734000	85341779983
4	4.0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1686600000	61096751250	70126968000	132910319250
5	5.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6724000000	5251829300	347400000	12323229300
6	6.0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1357300000	4285463940	1294156000	5771919940
7	7.0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA	638200000	3052376884	733830000	4424406884
8	8.0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1018255000	5004613150	91400000	6114268150
9	9.0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5009370000	6146383750	422975000	11578728750
10	10.0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	516700000	1727485500	451552500	2695738000
11	11.0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	924950000	3264325000	1412650000	5601925000
12	12.0	DINAS PERHUBUNGAN	1854500000	11819525750	26570208000	40244233750
13	13.0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	477000000	5112237000	4588870000	10178107000
14	14.0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	304200000	2676129000	218050000	3198379000
15	15.0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1456700000	9161967000	4344700000	14963367000
16	16.0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	337430000	2236538250	832391750	3406360000
17	17.0	DINAS PERIKANAN	1293750000	6447543000	1266500000	9007793000
18	18.0	DINAS PARIWISATA	3199350000	14596356650	3062660000	20858366650
19	19.0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	297205000	3581436710	1371913000	5250554710
20	20.0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	695070000	3980366000	897000000	5572436000
21	21.0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1372850000	2414196000	628090000	4415136000
22	22.0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	245600000	8999991000	580252000	9825843000
23	23.0	SEKRETARIAT DAERAH	3982930000	23234584950	8229180000	35446694950
24	24.0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1354050000	27181109000	325000000	28860159000
25	25.0	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	383100000	2904455000	568452000	3856007000
26	26.0	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	2886455000	6819432700	1124018000	10829905700
27	27.0	KECAMATAN MEMBALONG	243950000	1083101500	10000000	1337051500
28	28.0	KECAMATAN SIJUK	180300000	974447500	55000000	1209747500
29	29.0	KECAMATAN BADAU	216200000	916612000	156050000	1288862000
30	30.0	KECAMATAN SELAT NASIK	218605000	1115383000	283000000	1616988000
31	31.0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	507600000	3064025000	394200000	3965825000
32	DATA REKAPITULASI APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020	""				
33	SUMBER DATA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	""				
