﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
1	Tanjungpandan	18	1771	10
2	Membalong	6	446	13
3	Selat Nasik	3	97	31
4	Sijuk	8	500	16
5	Badau	2	234	9
6	Kab. Belitung	37	3048	12
7	""			
8	Data Jumlah Kematian Bayi, Jumlah Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kecamatan Tahun 2018 di Kabupaten Belitung			
9	Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung			
