﻿_id	Nama Perusahaan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah (Kg)	Rata-Rata Pengiriman/Tiga Bulan	Persentase (%)	Ket
1	CV. Laut Jaya	60051	37636	60910	101232	38612	83276	82404	21240	65160	64188	128310	22545	765564	63797	41	""
2	PT. Nelayan Mitra Mandiri	70383	10748	37372	39631	65858	85597	25837	15560	26717	67066	30511	118497	593776	49481	32	""
3	PT. Belitung Berkah Mandiri	11295	10256	23811	35170	61142	33000	40928	11849	37030	11070	73366	30273	379190	31599	20	""
4	CV. Indo Pacific	0	18379	0	0	0	20961	0	10000	36133	17000	10218		112691	9391	6	""
5	PT. Duta Buana Pacific	0	0	0	12040	0	0	0	0	0	0	0		12040	1003	1	""
6	JUMLAH	141729	77019	122093	188073	165612	222834	149169	58649	165040	159324	242404	171315	1863261	155272	100	""
7	""																""
8	JUMLAH EKSPOR  HASIL PERIKANAN BERDASARKAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021																""
9	Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung																""
