﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	40	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
2	Belimbing	40	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875
3	Duku/Langsat/Kokosan	40	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
4	Durian	760	80
5	Jambu Biji	60	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
6	Jambu Air	209	2.5
7	Jeruk Siam	180	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
8	Jeruk Besar/Pamelo	35	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
9	Mangga	530	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875
10	Manggis	3070	51
11	Nangka/Cempedak	820	35
12	Nenas	70000	101.7000000000000028421709430404007434844970703125
13	Pepaya	110	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625
14	Pisang	900	36.5
15	Rambutan	2115	57
16	Salak	80	1
17	Jeruk Lainnya/Lemon	70	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
18	Sawo	30	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
19	Melinjo	40	1.520000000000000017763568394002504646778106689453125
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Badau Tahun 2023		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung		
