﻿_id	Koefisien Ketimpangan	Nilai	Interpretasi
1	Range (Ratio of Mean)	5.3040000000000002700062395888380706310272216796875	Kelompok menengah atas diduga mendapat bagian lebih banyak
2	Range Ratio	4.3940000000000001278976924368180334568023681640625	""
3	McCloone Index	0.79900000000000004352074256530613638460636138916015625	""
4	Median Mean Ratio	0.85399999999999998134825318629737012088298797607421875	""
5	Coefficient of Variation (CV)	0.5829999999999999626965063725947402417659759521484375	Perbedaan rata-rata pendapatan/pengeluaran antar penduduk masih separuh dari rata-rata
6	Gini Coefficient	0.2560000000000000053290705182007513940334320068359375	Kelompok ketimpangan relatif Rendah
7	Theil's Statistic	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	Kesenjangan masih ada dilihat dari harapan pendapatan/pengeluaran yang merata (proportional)
8	Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021		""
9	Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika		""
