﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Membalong	42	6	25.2	4.2
2	Tanjungpandan	24	23	96.6	4.2
3	Sijuk	23	9	37.8	4.2
4	Badau	36	28	117.6	4.2
5	Selat Nasik	1	1	4.2	4.2
6	Jumlah	126	67	281.4	4.2
7	""				
8	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018				
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
