﻿_id	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	SATUAN LUAS	PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	RATA-RATA
1	KEC. MEMBALONG	76.5	146	5.56	146	ha	175.2	ton	1.2
2	KEC. TANJUNGPANDAN	85	145	126	356	ha	29	ton	0.2
3	KEC. BADAU	175.3	96.4	111.7	0	ha	96.4	ton	1
4	KEC. SIJUK	95	155	322	572	ha	186	ton	1.2
5	KEC. SELAT NASIK	31.1	63.35	1.8	0	ha	25.34	ton	0.4
6	TOTAL BELITUNG	462.9	605.75	567.06	1635.71	ha	511.94	ton	0.85
7	""					""		""	
8	Data Luas Tanam Produksi dan Produktivitas Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018					""		""	
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung					""		""	
