﻿_id	Nama Panti Sosial	Jenis Panti	Jumlah Panti	Alamat	Kecamatan	Penghuni Laki-laki	Penghuni Perempuan	Tahun
1	LKSA Nurannisyah Fitriani	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK	1	Jl. Kelubi Desa Aik Rayak	TANJUNGPANDAN	13	12	2020
2	"Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Muhammadiyah ""Putri Aisyiah"""	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK	1	Jl. K.H. Ahmad Dahlan Desa Aik Rayak	TANJUNGPANDAN	0	30	2020
3	"Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa Muhammadiyah ""Putra Aanda"""	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK	1	Jl. K.H. Ahmad Dahlan Desa Aik Rayak	TANJUNGPANDAN	25	0	2020
4	Panti Lansia Dhuafa Muhammadiyah Al Maa'un	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA	1	Jl. K.H. Ahmad Dahlan Desa Aik Rayak	TANJUNGPANDAN	6	5	2020
5	""	""		""	""			
6	Data Jumlah Panti Sosial Menurut Jenisnya dan Berdasarkan Jenis Kelamin Penghuni Panti di Kabupaten Belitung Tahun 2020	""		""	""			
7	Sumber Data: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kab. Belitung	""		""	""			
