﻿_id	GOLONGAN TARIF	PELANGGAN JANUARI	PELANGGAN FEBRUARI	PELANGGAN MARET	PELANGGAN APRIL	PELANGGAN MEI	PELANGGAN JUNI	PELANGGAN JULI	PELANGGAN AGUSTUS	PELANGGAN SEPTEMBER	PELANGGAN OKTOBER	PELANGGAN NOVEMBER	PELANGGAN DESEMBER	TAHUN
1	SOSIAL UMUM (IA)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	2017
2	SOSIAL KHUSUS (IB)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	2017
3	RUMAH TANGGA (2A)	2296.0	2292.0	2292.0	2284.0	2278.0	2285.0	2284.0	2266.0	2243.0	2213.0	2222.0	2226.0	2017
4	INSTANSI PEMERINTAH (2B)	22.0	22.0	22.0	22.0	21.0	21.0	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	2017
5	NIAGA KECIL (3A)	55.0	55.0	55.0	55.0	54.0	54.0	54.0	54.0	56.0	56.0	57.0	58.0	2017
6	NIAGA SEDANG (3B)	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	48.0	48.0	2017
7	NIAGA BESAR (3C)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2017
8	INDUSTRI KECIL (3D)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	2017
9	INDUSTRI BESAR (3E)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2017
10	PELABUHAN (3F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017
11	TOTAL BELITUNG	2445.0	2441.0	2441.0	2433.0	2425.0	2432.0	2430.0	2412.0	2390.0	2361.0	2370.0	2375.0	2017
12	""	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
13	Data jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Belitung Tahun 2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
14	Sumber Data: PDAM Kabupaten Belitung	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
