﻿_id	KATEGORI	KEC_TANJUNGPANDAN	KEC_MEMBALONG	KEC_SELAT_NASIK	KEC_SIJUK	KEC_BADAU	Satuan	Tahun
1	Laki-Laki	45284	12250	3048	14639	6976	Orang	2017
2	Perempuan	44605	11654	2845	13920	6485	Orang	2017
3	Kepadatan Penduduk	237.518826793499812310983543284237384796142578125	26.281128030344678592200580169446766376495361328125	44.14232209737827616891081561334431171417236328125	68.9847580859441080747274099849164485931396484375	29.378000872981232305392040871083736419677734375	Orang	2017
4	Jumlah Penduduk Usia 0 - 4 Tahun	6388	1519	367	2002	909	Orang	2017
5	Jumlah Penduduk Usia 5 - 9 Tahun	7654	1988	491	2570	1130	Orang	2017
6	Jumlah Penduduk Usia 10 - 14 Tahun	7351	1999	557	2651	1149	Orang	2017
7	Jumlah Penduduk Usia 15 - 19 Tahun	7517	1984	530	2430	1128	Orang	2017
8	Jumlah Penduduk Usia 20-24 Tahun	7559	2010	529	2241	1133	Orang	2017
9	Jumlah Penduduk Usia 25-29 Tahun	7393	1897	425	2380	1169	Orang	2017
10	Jumlah Penduduk Usia 30-34 Tahun	7256	2248	512	2268	1134	Orang	2017
11	Jumlah Penduduk Usia 35-39 Tahun	7763	2370	561	2779	1330	Orang	2017
12	Jumlah Penduduk Usia 40 - 44 Tahun	6900	1974	489	2327	1154	Orang	2017
13	Jumlah Penduduk Usia 45-49 Tahun	6320	1680	365	1924	904	Orang	2017
14	Jumlah Penduduk Usia 50-54 Tahun	5133	1306	308	1492	726	Orang	2017
15	Jumlah Penduduk Usia 55-59 Tahun	4408	1082	269	1273	585	Orang	2017
16	Jumlah Penduduk Usia 60-64 Tahun	3395	767	163	949	409	Orang	2017
17	Jumlah Penduduk Usia 65-69 Tahun	2332	503	158	609	257	Orang	2017
18	Jumlah Penduduk Usia 70-75 Tahun	1265	306	103	343	183	Orang	2017
19	Jumlah Penduduk Usia >75 Tahun	1255	271	66	321	161	Orang	2017
