﻿_id	Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Satuan	Tahun
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG	5	1	orang	2021
2	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG	3	5	orang	2021
3	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	7	7	orang	2021
4	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	17	12	orang	2021
5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG	2	3	orang	2021
6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG	4	4	orang	2021
7	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG	6	3	orang	2021
8	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	5	4	orang	2021
9	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG	6	6	orang	2021
10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG	5	1	orang	2021
11	BAGIAN KEUANGAN SETDA KAB. BELITUNG	0	0	orang	2021
12	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG	18	6	orang	2021
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	23	14	orang	2021
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG	16	5	orang	2021
15	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	21	21	orang	2021
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25	14	orang	2021
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG	17	18	orang	2021
18	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	8	7	orang	2021
19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG	15	3	orang	2021
20	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG	32	9	orang	2021
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG	51	32	orang	2021
22	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG	28	9	orang	2021
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG	20	12	orang	2021
24	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG	12	16	orang	2021
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG	39	14	orang	2021
26	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG	20	42	orang	2021
27	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	22	10	orang	2021
28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	43	31	orang	2021
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	10	13	orang	2021
30	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	15	17	orang	2021
31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BELITUNG	11	13	orang	2021
32	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG	11	5	orang	2021
33	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG	14	14	orang	2021
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG	24	15	orang	2021
35	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG	10	17	orang	2021
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BELITUNG	24	3	orang	2021
37	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	104	255	orang	2021
38	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	12	6	orang	2021
39	KECAMATAN BADAU	11	1	orang	2021
40	KECAMATAN SIJUK	15	4	orang	2021
41	KECAMATAN MEMBALONG	12	6	orang	2021
42	KECAMATAN SELAT NASIK	9	0	orang	2021
43	KELURAHAN KOTA	3	4	orang	2021
44	KELURAHAN PARIT	0	5	orang	2021
45	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	4	1	orang	2021
46	KELURAHAN PAAL SATU	5	2	orang	2021
47	KELURAHAN LESUNG BATANG	2	3	orang	2021
48	KELURAHAN PANGKAL LALANG	2	3	orang	2021
49	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	4	2	orang	2021
50	SMP NEGERI   1 TANJUNGPANDAN	11	12	orang	2021
51	SMP NEGERI   2 TANJUNGPANDAN	11	20	orang	2021
52	SMP NEGERI   3 TANJUNGPANDAN	5	17	orang	2021
53	SMP NEGERI   4 TANJUNGPANDAN	8	19	orang	2021
54	SMP NEGERI   5 TANJUNGPANDAN	8	16	orang	2021
55	SMP NEGERI   6 TANJUNGPANDAN	10	17	orang	2021
56	SMP NEGERI   7 TANJUNGPANDAN	12	16	orang	2021
57	SMP NEGERI   1 SIJUK	5	13	orang	2021
58	SMP NEGERI   2 SIJUK	16	13	orang	2021
59	SMP NEGERI   1 BADAU	5	11	orang	2021
60	SMP NEGERI   2 BADAU	9	11	orang	2021
61	SMP NEGERI   1 MEMBALONG	11	10	orang	2021
62	SMP NEGERI   2 MEMBALONG	4	12	orang	2021
63	SMP NEGERI   1 SELAT NASIK	6	6	orang	2021
64	SMP NEGERI   3 SIJUK	5	12	orang	2021
65	SMP NEGERI   2 SELAT NASIK	6	3	orang	2021
66	SMP NEGERI   3 MEMBALONG	4	6	orang	2021
67	SMP NEGERI   4 SIJUK	5	5	orang	2021
68	SMP NEGERI   3 BADAU	7	6	orang	2021
69	SMP NEGERI   4 MEMBALONG	5	3	orang	2021
70	SMP NEGERI   5 MEMBALONG	6	2	orang	2021
71	SD NEGERI  1 TANJUNGPANDAN	0	5	orang	2021
72	SD NEGERI  2 TANJUNGPANDAN	1	5	orang	2021
73	SD NEGERI  5 TANJUNGPANDAN	2	9	orang	2021
74	SD NEGERI  7 TANJUNGPANDAN	1	8	orang	2021
75	SD NEGERI  8 TANJUNGPANDAN	2	6	orang	2021
76	SD NEGERI  9 TANJUNGPANDAN	3	11	orang	2021
77	SD NEGERI  10 TANJUNGPANDAN	3	8	orang	2021
78	SD NEGERI  15 TANJUNGPANDAN	5	9	orang	2021
79	SD NEGERI  16 TANJUNGPANDAN	3	6	orang	2021
80	SD NEGERI  17 TANJUNGPANDAN	7	8	orang	2021
81	SD NEGERI  19 TANJUNGPANDAN	4	8	orang	2021
82	SD NEGERI  20 TANJUNGPANDAN	2	15	orang	2021
83	SD NEGERI  21 TANJUNGPANDAN	2	9	orang	2021
84	SD NEGERI  23 TANJUNGPANDAN	1	8	orang	2021
85	SD NEGERI  24 TANJUNGPANDAN	5	4	orang	2021
86	SD NEGERI  25 TANJUNGPANDAN	1	7	orang	2021
87	SD NEGERI  26 TANJUNGPANDAN	3	6	orang	2021
88	SD NEGERI  27 TANJUNGPANDAN	3	5	orang	2021
89	SD NEGERI  28 TANJUNGPANDAN	1	5	orang	2021
90	SD NEGERI  29 TANJUNGPANDAN	2	6	orang	2021
91	SD NEGERI  30 TANJUNGPANDAN	3	13	orang	2021
92	SD NEGERI  31 TANJUNGPANDAN	2	8	orang	2021
93	SD NEGERI  32 TANJUNGPANDAN	3	5	orang	2021
94	SD NEGERI  33 TANJUNGPANDAN	6	6	orang	2021
95	SD NEGERI  35 TANJUNGPANDAN	2	6	orang	2021
96	SD NEGERI  37 TANJUNGPANDAN	1	6	orang	2021
97	SD NEGERI  38 TANJUNGPANDAN	2	12	orang	2021
98	SD NEGERI  40 TANJUNGPANDAN	3	4	orang	2021
99	SD NEGERI  41 TANJUNGPANDAN	1	9	orang	2021
100	SD NEGERI  42 TANJUNGPANDAN	5	4	orang	2021
101	SD NEGERI  43 TANJUNGPANDAN	2	6	orang	2021
102	SD NEGERI  44 TANJUNGPANDAN	2	9	orang	2021
103	SD NEGERI  45 TANJUNGPANDAN	4	4	orang	2021
104	SD NEGERI  46 TANJUNGPANDAN	2	6	orang	2021
105	SD NEGERI  47 TANJUNGPANDAN	3	4	orang	2021
106	SD NEGERI  48 TANJUNGPANDAN	1	7	orang	2021
107	SD NEGERI  51 TANJUNGPANDAN	1	6	orang	2021
108	SD NEGERI  52 TANJUNGPANDAN	3	5	orang	2021
109	SD NEGERI  1 SELAT NASIK	2	6	orang	2021
110	SD NEGERI  2 SELAT NASIK	5	2	orang	2021
111	SD NEGERI  3 SELAT NASIK	3	6	orang	2021
112	SD NEGERI  4 SELAT NASIK	5	1	orang	2021
113	SD NEGERI  5 SELAT NASIK	6	3	orang	2021
114	SD NEGERI  6 SELAT NASIK	3	3	orang	2021
115	SD NEGERI  8 SELAT NASIK	3	2	orang	2021
116	SD NEGERI  1 BADAU	1	8	orang	2021
117	SD NEGERI  2 BADAU	2	9	orang	2021
118	SD NEGERI  3 BADAU	4	5	orang	2021
119	SD NEGERI  4 BADAU	1	6	orang	2021
120	SD NEGERI  5 BADAU	1	5	orang	2021
121	SD NEGERI  6 BADAU	3	4	orang	2021
122	SD NEGERI  7 BADAU	4	4	orang	2021
123	SD NEGERI  8 BADAU	5	5	orang	2021
124	SD NEGERI  9 BADAU	4	4	orang	2021
125	SD NEGERI  10 BADAU	2	4	orang	2021
126	SD NEGERI  11 BADAU	4	5	orang	2021
127	SD NEGERI  12 BADAU	6	5	orang	2021
128	SD NEGERI  13 BADAU	4	1	orang	2021
129	SD NEGERI  14 BADAU	1	5	orang	2021
130	SD NEGERI  15 BADAU	4	4	orang	2021
131	SD NEGERI  16 BADAU	4	3	orang	2021
132	SD NEGERI  17 BADAU	5	3	orang	2021
133	SD NEGERI  1 SIJUK	3	5	orang	2021
134	SD NEGERI  2 SIJUK	3	5	orang	2021
135	SD NEGERI  3 SIJUK	3	5	orang	2021
136	SD NEGERI  4 SIJUK	3	5	orang	2021
137	SD NEGERI  5 SIJUK	4	4	orang	2021
138	SD NEGERI  6 SIJUK	1	3	orang	2021
139	SD NEGERI  7 SIJUK	4	5	orang	2021
140	SD NEGERI  8 SIJUK	2	5	orang	2021
141	SD NEGERI  9 SIJUK	2	6	orang	2021
142	SD NEGERI  10 SIJUK	5	5	orang	2021
143	SD NEGERI  11 SIJUK	5	4	orang	2021
144	SD NEGERI  12 SIJUK	2	5	orang	2021
145	SD NEGERI  13 SIJUK	4	4	orang	2021
146	SD NEGERI  14 SIJUK	2	3	orang	2021
147	SD NEGERI  15 SIJUK	3	4	orang	2021
148	SD NEGERI  16 SIJUK	2	7	orang	2021
149	SD NEGERI  17 SIJUK	5	4	orang	2021
150	SD NEGERI  18 SIJUK	4	4	orang	2021
151	SD NEGERI  19 SIJUK	3	10	orang	2021
152	SD NEGERI  20 SIJUK	2	5	orang	2021
153	SD NEGERI  21 SIJUK	0	6	orang	2021
154	SD NEGERI  22 SIJUK	1	7	orang	2021
155	SD NEGERI  1 MEMBALONG	2	4	orang	2021
156	SD NEGERI  2 MEMBALONG	1	6	orang	2021
157	SD NEGERI  3 MEMBALONG	1	7	orang	2021
158	SD NEGERI  4 MEMBALONG	2	6	orang	2021
159	SD NEGERI  5 MEMBALONG	4	2	orang	2021
160	SD NEGERI  6 MEMBALONG	2	5	orang	2021
161	SD NEGERI  7 MEMBALONG	3	5	orang	2021
162	SD NEGERI  8 MEMBALONG	4	3	orang	2021
163	SD NEGERI  9 MEMBALONG	1	6	orang	2021
164	SD NEGERI  10 MEMBALONG	5	1	orang	2021
165	SD NEGERI  11 MEMBALONG	1	7	orang	2021
166	SD NEGERI  12 MEMBALONG	5	4	orang	2021
167	SD NEGERI  13 MEMBALONG	2	3	orang	2021
168	SD NEGERI  14 MEMBALONG	2	3	orang	2021
169	SD NEGERI  15 MEMBALONG	3	3	orang	2021
170	SD NEGERI  16 MEMBALONG	3	5	orang	2021
171	SD NEGERI  17 MEMBALONG	3	3	orang	2021
172	SD NEGERI  18 MEMBALONG	4	3	orang	2021
173	SD NEGERI  19 MEMBALONG	4	3	orang	2021
174	SD NEGERI  20 MEMBALONG	4	3	orang	2021
175	SD NEGERI  21 MEMBALONG	2	6	orang	2021
176	SD NEGERI  22 MEMBALONG	4	8	orang	2021
177	SD NEGERI  23 MEMBALONG	6	1	orang	2021
178	SD NEGERI  24 MEMBALONG	4	4	orang	2021
179	SD NEGERI  25 MEMBALONG	2	6	orang	2021
180	SD NEGERI  26 MEMBALONG	2	5	orang	2021
181	SD NEGERI  27 MEMBALONG	6	2	orang	2021
182	SD NEGERI  28 MEMBALONG	5	3	orang	2021
183	SD NEGERI  29 MEMBALONG	5	1	orang	2021
184	SD NEGERI  30 MEMBALONG	1	5	orang	2021
185	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA TANJUNGPANDAN	0	8	orang	2021
186	TK PEMBINA MEMBALONG	1	5	orang	2021
187	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA SIJUK	0	5	orang	2021
188	TK PEMBINA BADAU	1	4	orang	2021
189	TK PEMBINA SELAT NASIK	0	3	orang	2021
190	TK NEGERI PEMBINA JURU SEBERANG TANJUNGPANDAN	0	2	orang	2021
191	TK NEGERI PEGANTUNGAN BADAU	0	4	orang	2021
192	TK NEGERI AIR SERU SIJUK	0	3	orang	2021
193	TK NEGERI TERONG SIJUK	1	2	orang	2021
194	TK NEGERI GUNUNG RITING MEMBALONG	1	2	orang	2021
195	TK NEGERI PERPAT MEMBALONG	0	4	orang	2021
196	TK NEGERI SIMPANG RUSA MEMBALONG	0	3	orang	2021
197	TK NEGERI KECIPUT SIJUK	0	3	orang	2021
198	PAUD PERCONTOHAN NEGERI KABUPATEN BELITUNG	0	4	orang	2021
199	SATUAN PENDIDIKAN SKB DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4	3	orang	2021
200	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	12	20	orang	2021
201	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	12	34	orang	2021
202	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	15	28	orang	2021
203	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	10	31	orang	2021
204	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	6	30	orang	2021
205	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	10	27	orang	2021
206	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	9	42	orang	2021
207	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	10	45	orang	2021
208	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	6	26	orang	2021
209	""			""	
210	Data Jumlah Pegawai Menurut Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintahan Kab. Belitung Tahun 2021			""	
211	Sumber Data : BKPSDM Kab. Belitung			""	
