﻿_id	KECAMATAN	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	AYAM KAMPUNG	ITIK	PUYUH	SATUAN
1	MEMBALONG	0	0	12059	47	0	kg
2	TANJUNGPANDAN	247313	1737843	60026	13125	211	kg
3	BADAU	17487	611069	4993	812	0	kg
4	SIJUK	16500	678966	8447	37	0	kg
5	SELAT NASIK	0	0	4158	22	0	kg
6	""						""
7	""						""
8	Data Jumlah Produksi Daging Ternak Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020						""
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung						""
