﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH USIA LANJUT (60TAHUN+)	MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSENTASE
1	TANJUNGPANDAN	10598	9589	90.479335723721447948264540173113346099853515625
2	MEMBALONG	2366	2108	89.0955198647506421139041776768863201141357421875
3	SELAT NASIK	590	427	72.372881355932207725345506332814693450927734375
4	SIJUK	2811	2237	79.5802205620775566785596311092376708984375
5	BADAU	1305	1270	97.318007662835242399523849599063396453857421875
6	JUMLAH (KAB/KOTA)	17670	15631	88.4606677985285756449229666031897068023681640625
