﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Sasaran	Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 1	Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 2	Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 3	Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan 4	Keluarga Beresiko Stunting Peringkat Kesejahteraan > 4	Total Keluarga Beresiko Stunting	Total Keluarga Tidak Berisiko
1	190201	Tanjungpandan	31045	17448	208	262	208	173	1339	2190	15258
2	190202	Membalong	9205	5692	84	118	69	63	387	721	4971
3	190203	Selat Nasik	1701	1025	86	29	22	13	102	252	773
4	190204	Sijuk	10198	6160	93	150	94	65	342	744	5416
5	190205	Badau	5121	3212	64	85	37	30	161	377	2835
6	1902	Belitung	57270	33537	535	644	430	344	2331	4284	29253
