﻿_id	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	79341371598	525752556238	99928902321	0	0	625681458559
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4957846827	94479088571.350006103515625	14567541368	0	0	109046629939.350006103515625
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2402040620	54922213211.48000335693359375	5560335523	0	0	60482548734.48000335693359375
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	179289000	86812825106	6504039360	0	0	93316864466
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1020957136188.530029296875	39076066524	1218509050	1430000000	102457507600	144182083174
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	10157053876	468029000	0	0	10625082876
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2350000	24169636119	100166400	0	0	24269802519
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	0	0	0	0	0
