﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
1	Tanjung Pandan	63	67	171.19999999999998863131622783839702606201171875	2.55522388059701466289652671548537909984588623046875
2	Membalong	135	335	1107.40000000000009094947017729282379150390625	3.305671641791045001212978604598902165889739990234375
3	Selat Nasik	0	0	0	0
4	Sijuk	4	4	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	3.524999999999999911182158029987476766109466552734375
5	Badau	27	65	245.5	3.77692307692307682742693941690959036350250244140625
6	""				
7	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021				
8	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
