﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	35	2
2	Belimbing	30	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375
3	Duku	180	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375
4	Durian	185	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
5	Jambu Biji	125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
6	Jambu Air	18	0.5
7	Jeruk Siam	150	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
8	Jeruk Besar	50	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
9	Mangga	265	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
10	Manggis	0	0
11	Nangka	345	15.5
12	Nanas	13780	36.2000000000000028421709430404007434844970703125
13	Pepaya	135	10
14	Pisang	240	11.9000000000000003552713678800500929355621337890625
15	Rambutan	0	0
16	Salak	1235	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125
17	Jeruk Lainnya	25	1.5800000000000000710542735760100185871124267578125
18	Sawo	25	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
19	Melinjo	0	0
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Tanjungpandan Tahun 2021		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung		
