﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Bina Keluarga Lansia (BKL)	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
1	19.02.01	Tanjungpandan	16	16	16	15	17	26
2	19.02.02	Membalong	12	9	9	8	7	6
3	19.02.03	Selat Nasik	4	3	2	3	2	3
4	19.02.04	Sijuk	10	10	7	8	9	11
5	19.02.05	Badau	7	10	10	10	11	9
6	19.02	Belitung	49	48	44	44	46	55
