﻿_id	Sarana dan Prasarana Olahraga	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Standar	Tidak standar	Jumlah
1	Gedung Olahraga	1	1	1	Type C	0	1
2	Stadion Sepakbola	1	1	1	Type C	0	1
3	Sepak bola	45	118	118	87.0	31	118
4	Futsal	0	37	37	37.0	0	37
5	Tenis lapangan 	6	11	11	11.0	0	11
6	Bola Voli	72	195	195	158.0	37	195
7	Bola Voli Pantai	3	3	3	3.0	0	3
8	Bola basket 	7	16	16	16.0	0	16
9	Bulu tangkis 	47	63	63	44.0	19	63
10	Sepak takraw	37	37	37	6.0	31	37
11	Atletik	1	5	5	5.0	0	5
12	Tenis meja	43	43	43	43.0	0	43
13	Taekwondo	2	2	2	2.0	0	2
14	Karate 	2	2	2	2.0	0	2
15	Pencak silat	3	3	3	3.0	0	3
16	Panjat tebing	1	1	1	0.0	1	1
17	Kolam renang	5	9	9	4.0	5	9
18	Golf	1	2	2	2.0	0	2
19	""				""		
20	Data Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Belitung Tahun 2020				""		
21	Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung				""		
