﻿_id	Jenis Ikan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah (Kg)	Rata-Rata Pengiriman/Tiga Bulan	Persentase (%)	Ket
1	Ikan Beku	292635	181731	213019	316971	309286	390236	278843	191776	304196	398989	511306	450668	3839656	1279885	51.33	""
2	Ikan Segar	176180	163449	414863	405670	188504	357687	218887	168105	232226	282880	356510	235830	3200791	1066930	42.79	""
3	Ikan Asin	5500	4600	14600	19350	43550	59050	35850	41280	22300	109846	67240	14400	437566	145855	5.85	""
4	Ikan Kering	905	0	0	347	0	0	486	376	0	0	335	0	2449	816	0.03	""
5	JUMLAH	475220	349780	642482	742338	541340	806973.19999999995343387126922607421875	534066	401537	558722.28000000002793967723846435546875	791715	935391	700898	7480462	623371	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	""
6	""																""
7	JUMLAH PENGIRIMAN IKAN BERDASARKAN JENIS OLAHAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021																""
8	Sumber: Dinas  Perikanan Kabupaten Belitung          																""
