﻿_id	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH APOTIK	TAHUN
1	TANJUNGPANDAN	11	2018
2	AIR SAGA	4	2018
3	PERAWAS	3	2018
4	BADAU	0	2018
5	SIJUK	0	2018
6	TANJUNG BINGA	1	2018
7	MEMBALONG	0	2018
8	SIMPANG RUSA	0	2018
9	SELAT NASIK	0	2018
10	KABUPATEN	18	2018
11	""		
12	Data Jumlah Apotik/Pedagang Besar di Kabupaten Belitung Tahun 2018		
13	Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung		
