﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI	Grand Total
1	BADAU	AIR BATU BUDING	555	769	21	46	1391
2	BADAU	BADAU	1360	1852	58	130	3400
3	BADAU	CERUCUK	770	1048	37	57	1912
4	BADAU	IBUL	483	709	25	36	1253
5	BADAU	KACANG BUTOR	995	1358	53	99	2505
6	BADAU	PEGANTUNGAN	757	981	25	63	1826
7	BADAU	SUNGAI SAMAK	896	1204	57	73	2230
8	MEMBALONG	BANTAN	1048	1410	65	88	2611
9	MEMBALONG	GUNUNG RITING	489	707	34	75	1305
10	MEMBALONG	KEMBIRI	1059	1543	38	98	2738
11	MEMBALONG	LASSAR	1249	1774	56	100	3179
12	MEMBALONG	MEMBALONG	1756	2638	104	213	4711
13	MEMBALONG	MENTIGI	500	791	35	47	1373
14	MEMBALONG	PADANG KANDIS	466	676	47	47	1236
15	MEMBALONG	PERPAT	690	1025	34	78	1827
16	MEMBALONG	PULAU SELIU	445	523	23	60	1051
17	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	221	216	3	15	455
18	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	1152	1585	46	91	2874
19	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	731	1133	53	112	2029
20	SELAT NASIK	PETALING	245	345	14	24	628
21	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	999	997	23	125	2144
22	SELAT NASIK	SELAT NASIK	972	1169	28	115	2284
23	SELAT NASIK	SUAK GUAL	358	491	17	51	917
24	SIJUK	AIR SELUMAR	1241	1686	73	141	3141
25	SIJUK	AIR SERUK	2345	2970	101	170	5586
26	SIJUK	BATU ITAM	1087	1246	57	93	2483
27	SIJUK	KECIPUT	1052	1288	43	91	2474
28	SIJUK	PELEPAK PUTE	773	983	8	68	1832
29	SIJUK	SIJUK	1234	1614	67	161	3076
30	SIJUK	SUNGAI PADANG	905	1195	34	106	2240
31	SIJUK	TANJONG TINGGI	432	549	17	42	1040
32	SIJUK	TANJUNG BINGA	2744	2978	112	238	6072
33	SIJUK	TERONG	1156	1300	60	117	2633
34	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	2394	2536	152	207	5289
35	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	2850	2832	170	214	6066
36	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	4191	4600	276	333	9400
37	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	3316	3375	217	253	7161
38	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	4948	5120	365	405	10838
39	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1574	1953	106	139	3772
40	TANJUNG PANDAN	DUKONG	2492	2761	167	201	5621
41	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	1119	1236	62	101	2518
42	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1753	1747	134	204	3838
43	TANJUNG PANDAN	KOTA	1840	1832	110	231	4013
44	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	2957	3199	224	265	6645
45	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	3708	3890	287	388	8273
46	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	5456	5818	432	516	12222
47	TANJUNG PANDAN	PARIT	2449	2508	202	333	5492
48	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	2022	2276	112	156	4566
49	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	2392	2444	169	297	5302
50	BELITUNG	TOTAL	76626	88880	4653	7313	177472
51	""	""					
52	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2020 Kabupaten Belitung	""					
