﻿_id	JENIS BENCANA	TANGGAL	PUKUL KEJADIAN	NAMA DESA/KELURAHAN	ALAMAT	RT	RW	KORBAN TERDAMPAK (JIWA)	KORBAN TERDAMPAK (KEPALA KELUARGA)	KORBAN EVAKUASI (JIWA)	KORBAN EVAKUASI (KEPALA KELUARGA)	KETERANGAN
1	BANJIR	12 JANUARI 2021	23.15 WIB	KELURAHAN PARIT	JALAN ANWAR AID	11	38	665	95	665	95	EVAKUASI
2	BANJIR	12 JANUARI 2021	23.15 WIB	KELURAHAN PARIT	JALAN ANWAR AID	9	3	302	74	302	74	EVAKUASI
3	BANJIR	13 JANUARI 2021	23.15 WIB	KELURAHAN DAMAI	JALAN H.SULAIMAN	6	2	78	27	78	27	EVAKUASI
4	BANJIR ROB	13 JANUARI 2021	04.30 WIB	TANJUNG PENDAM	JALAN PATIMURA	1	1	12	4	12	4	EVAKUASI
5	BANJIR ROB	13 JANUARI 2021	04.30 WIB	TANJUNG PENDAM	JALAN PATIMURA	2	1	64	17	64	17	MEMBANGUN TANGGUL PENAHAN AIR 
6	BANJIR	14 JANUARI 2021	04.30 WIB	KELURAHAN KOTA	GANG KROMO	18	3	52	21	52	21	EVAKUASI
7	BANJIR	15 JANUARI 2021	17.00 WIB	DESA AIK RAYAK	SERMA ABDULLAH	16	6	15	4	15	4	EVAKUASI
8	BANJIR	15 JANUARI 2021	04.00 WIB	DESA AIK RAYAK	K.H. AHMAD DAHLAN	24	9	27	9	27	9	EVAKUASI
9	BANJIR	15 JANUARI 2021	04.00 WIB	DESA AIK RAYAK	PERUMAHAN BILITON REGENCY	41	10	26	8	26	8	EVAKUASI
10	BANJIR	15 JANUARI 2021	04.00 WIB	DESA AIK RAYAK	PERUMAHAN BILITON REGENCY	42	10	53	13	53	13	EVAKUASI
11	BANJIR	15 JANUARI 2021	04.00 WIB	DESA AIK RAYAK	PERUMAHAN BILITON REGENCY	43	10	61	20	61	20	EVAKUASI
12	BANJIR	15 JANUARI 2021	04.00 WIB	KELURAHAN PARIT	JALAN ANWAR AID	11	38	665	95	665	95	EVAKUASI
13	BANJIR	15 JANUARI 2021	04.00 WIB	KELURAHAN PARIT	JALAN ANWAR AID	9	2	302	74	302	74	EVAKUASI
14	BANJIR	15 JANUARI 2021	15.00 WIB	KELURAHAN DAMAI	JALAN H.SULAIMAN	6	2	78	27	78	27	EVAKUASI
15	BANJIR	15 JANUARI 2021	15.00 WIB	DESA CERUCUK	JALAN MEMBALONG	3	1	5	1	5	1	EVAKUASI
16	BANJIR	15 JANUARI 2021	18.00 WIB	DESA AIK RAYAK	SERMA ABDULLAH	16	4	56	19	56	19	EVAKUASI
17	BANJIR	15 JANUARI 2021	18.00 WIB	DESA AIK RAYAK	SERMA ABDULLAH	18	5	39	11	39	11	EVAKUASI
18	BANJIR	15 JANUARI 2021	18.00 WIB	DESA AIK RAYAK	JEND. SUDIRMAN	28	10	99	30	99	30	EVAKUASI
19	BANJIR	15 JANUARI 2021	18.00 WIB	DESA AIK RAYAK	JEND. SUDIRMAN	29	10	52	13	52	13	EVAKUASI
20	BANJIR	15 JANUARI 2021	18.00 WIB	DESA AIK RAYAK	JEND. SUDIRMAN	40	13	22	10	22	10	EVAKUASI
21	BANJIR	15 JANUARI 2021	05.30 WIB	DESA AIR MERBAU	JALAN PADAT KARYA                                       ( SEBELUM CAFE NAGA)	12	4	46	13	46	13	EVAKUASI
22	BANJIR	15 JANUARI 2021	07.30 WIB	DESA AIK RAYAK	PERUMAHAN BILITON REGENCY	41	13	21	7	21	7	EVAKUASI
23	BANJIR	7 DESEMBER 2021	07.30 WIB	KEL TANJUNGPENDAM	JALAN PATIMURA	1	1	77	20	77	20	EVAKUASI
24	BANJIR	7  DESEMBER 2021	07.30 WIB	KEL TANJUNGPENDAM	JALAN PATIMURA	2	1	85	19	85	19	EVAKUASI
25	BANJIR	7 DESEMBER 2021	07.30 WIB	KEL TANJUNGPENDAM	JALAN PATIMURA	3	1	45	10	45	10	EVAKUASI
26	BANJIR	7 DESEMBER 2021	09.00 WIB	DESA SELAT NASIK	DESA SELAT NASIK	1	1	116	29	116	29	EVAKUASI
27	BANJIR	7 DESEMBER 2021	09.00 WIB	DESA SELAT NASIK	DESA SELAT NASIK	6	1	64	16	64	16	EVAKUASI
28	BANJIR	7 DESEMBER 2021	09.00 WIB	DESA SELAT NASIK	DESA SELAT NASIK	9	3	28	7	28	7	EVAKUASI
29	BANJIR	7 DESEMBER 2021	09.00 WIB	DESA SELAT NASIK	DESA SELAT NASIK	10	3	12	3	12	3	EVAKUASI
30	BANJIR	7 DESEMBER 2021	09.00 WIB	DESA SIJUK	JALAN PENGHULU	3	1	65	12	65	12	EVAKUASI
31	""	""	""	""	""							""
32	DATA KORBAN TERDAMPAK DAN EVAKUASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""	""	""	""							""
33	SUMBER DATA : BPBD KABUPATEN BELITUNG	""	""	""	""							""
