﻿_id	LAPANGAN USAHA	JUMLAH PENDUDUK BEKERJA	PERSENTASE
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	31353	32.7999999999999971578290569595992565155029296875
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	15705	16.42999999999999971578290569595992565155029296875
3	Industri Pengolahan	10353	10.8300000000000000710542735760100185871124267578125
4	Pertambangan dan Penggalian	6691	7
5	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5377	5.62999999999999989341858963598497211933135986328125
6	""		
7	Data Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lima Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Tahun 2019		
8	Sumber Data: Olah Data Sakernas Agustus 2019		
