﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TAHUN AJARAN 2020/2021	TAHUN AJARAN 2021/2022	TAHUN AJARAN 2022/2023	TAHUN AJARAN 2023/2024	TAHUN AJARAN 2024/2025	SATUAN
1	19.02.01	Tanjungpandan	20.21000000000000085265128291212022304534912109375	20.410000000000000142108547152020037174224853515625	23.8538135593220346208909177221357822418212890625	18.621035058430717157307299203239381313323974609375	18.169179229480736381674432777799665927886962890625	Rasio
2	19.02.02	Membalong	11.2400000000000002131628207280300557613372802734375	11.2599999999999997868371792719699442386627197265625	11.9272727272727276925934347673319280147552490234375	11.59734513274336364929695264436304569244384765625	8.9509433962264157713661916204728186130523681640625	Rasio
3	19.02.03	Selat Nasik 	11.09615384615384670041748904623091220855712890625	10.8599999999999994315658113919198513031005859375	11.1521739130434784925682834000326693058013916015625	11.022222222222222143273029359988868236541748046875	8.8392857142857135244184973998926579952239990234375	Rasio
4	19.02.04	Sijuk	17.451086956521738358105721999891102313995361328125	18.251428571428572666945910896174609661102294921875	17.918128654970761459708228358067572116851806640625	15.69680851063829862823695293627679347991943359375	13.9138755980861237304679889348335564136505126953125	Rasio
5	19.02.05	Badau	11.6029411764705887577520115883089601993560791015625	12.0681818181818183433051672182045876979827880859375	11.938931297709924450600738055072724819183349609375	11.74242424242424220892644370906054973602294921875	10.6986301369863010535254943533800542354583740234375	Rasio
6	19.02	RATIO MURID/GURU SD/MI	16.5332182916307175446490873582661151885986328125	16.84805653710247241860997746698558330535888671875	18.292307692307691269206770812161266803741455078125	15.77478991596638735472879488952457904815673828125	14.2843676355066779848357327864505350589752197265625	Rasio
