﻿_id	STATUS PEKERJAAN UTAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SATUAN
1	Berusaha Sendiri	17831	5435	23266	ORANG
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	6406	1451	7857	ORANG
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3320	878	4198	ORANG
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	31072	16517	47589	ORANG
5	Pekerja Bebas	3189	1658	4847	ORANG
6	Pekerja Keluarga/tak dibayar	1388	6438	7826	ORANG
7	""	63206	32377	95583	ORANG
8	""				""
9	Data Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019				""
10	Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung				""
