﻿_id	UNIT ORGANISASI	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH	SATUAN	TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	0	0	7	7	orang	2023
2	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG	0	0	7	1	8	orang	2023
3	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	0	0	11	1	12	orang	2023
4	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	0	6	19	0	25	orang	2023
5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG	0	0	4	0	4	orang	2023
6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG	0	0	5	2	7	orang	2023
7	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG	0	0	7	2	9	orang	2023
8	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	0	0	6	1	7	orang	2023
9	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG	0	0	16	1	17	orang	2023
10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG	0	0	7	0	7	orang	2023
11	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG	0	2	18	4	24	orang	2023
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	2	24	9	35	orang	2023
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG	0	3	12	5	20	orang	2023
14	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	0	1	30	9	40	orang	2023
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	1	34	2	37	orang	2023
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	0	27	4	31	orang	2023
17	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	0	1	9	4	14	orang	2023
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	4	14	2	20	orang	2023
19	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG	0	5	30	3	38	orang	2023
20	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG	0	4	61	8	73	orang	2023
21	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG	0	1	29	4	34	orang	2023
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG	0	4	24	4	32	orang	2023
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG	0	1	22	5	28	orang	2023
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG	0	3	41	4	48	orang	2023
25	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG	0	5	49	3	57	orang	2023
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	1	6	23	5	35	orang	2023
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	0	8	46	15	69	orang	2023
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	4	15	4	23	orang	2023
29	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	0	4	21	4	29	orang	2023
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BELITUNG	0	7	10	3	20	orang	2023
31	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG	0	1	16	4	21	orang	2023
32	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG	0	2	18	5	25	orang	2023
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG	0	8	25	4	37	orang	2023
34	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG	0	3	20	4	27	orang	2023
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BELITUNG	0	15	23	4	42	orang	2023
36	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	2	47	294	12	355	orang	2023
37	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	0	1	12	2	15	orang	2023
38	KECAMATAN BADAU	0	4	7	2	13	orang	2023
39	KECAMATAN SIJUK	0	3	13	1	17	orang	2023
40	KECAMATAN MEMBALONG	0	3	14	0	17	orang	2023
41	KECAMATAN SELAT NASIK	0	3	8	1	12	orang	2023
42	KELURAHAN KOTA	0	1	7	0	8	orang	2023
43	KELURAHAN PARIT	0	0	5	0	5	orang	2023
44	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0	0	6	0	6	orang	2023
45	KELURAHAN PAAL SATU	0	0	5	0	5	orang	2023
46	KELURAHAN LESUNG BATANG	0	0	4	0	4	orang	2023
47	KELURAHAN PANGKAL LALANG	0	1	5	0	6	orang	2023
48	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0	1	4	0	5	orang	2023
49	SMP NEGERI 1 TANJUNGPANDAN	1	1	14	8	24	orang	2023
50	SMP NEGERI 2 TANJUNGPANDAN	0	2	20	9	31	orang	2023
51	SMP NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	0	2	18	4	24	orang	2023
52	SMP NEGERI 4 TANJUNGPANDAN	0	1	22	2	25	orang	2023
53	SMP NEGERI 5 TANJUNGPANDAN	0	1	15	8	24	orang	2023
54	SMP NEGERI 6 TANJUNGPANDAN	0	2	21	5	28	orang	2023
55	SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN	0	1	18	9	28	orang	2023
56	SMP NEGERI 1 SIJUK	0	0	13	1	14	orang	2023
57	SMP NEGERI 2 SIJUK	0	1	24	3	28	orang	2023
58	SMP NEGERI 1 BADAU	0	1	12	0	13	orang	2023
59	SMP NEGERI 2 BADAU	0	0	18	1	19	orang	2023
60	SMP NEGERI 1 MEMBALONG	0	2	14	0	16	orang	2023
61	SMP NEGERI 2 MEMBALONG	0	2	10	2	14	orang	2023
62	SMP NEGERI 1 SELAT NASIK	0	1	6	0	7	orang	2023
63	SMP NEGERI 3 SIJUK	0	1	13	1	15	orang	2023
64	SMP NEGERI 2 SELAT NASIK	0	0	8	0	8	orang	2023
65	SMP NEGERI 3 MEMBALONG	0	1	5	1	7	orang	2023
66	SMP NEGERI 4 SIJUK	0	1	4	2	7	orang	2023
67	SMP NEGERI 3 BADAU	0	1	6	1	8	orang	2023
68	SMP NEGERI 4 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2023
69	SMP NEGERI 5 MEMBALONG	0	0	5	1	6	orang	2023
70	SD NEGERI 1 TANJUNGPANDAN	0	0	2	1	3	orang	2023
71	SD NEGERI 2 TANJUNGPANDAN	0	0	4	1	5	orang	2023
72	SD NEGERI 5 TANJUNGPANDAN	0	0	11	1	12	orang	2023
73	SD NEGERI 7 TANJUNGPANDAN	0	0	6	3	9	orang	2023
74	SD NEGERI 8 TANJUNGPANDAN	0	1	4	1	6	orang	2023
75	SD NEGERI 9 TANJUNGPANDAN	0	0	8	4	12	orang	2023
76	SD NEGERI 10 TANJUNGPANDAN	0	0	6	4	10	orang	2023
77	SD NEGERI 15 TANJUNGPANDAN	0	0	9	3	12	orang	2023
78	SD NEGERI 16 TANJUNGPANDAN	0	0	7	3	10	orang	2023
79	SD NEGERI 17 TANJUNGPANDAN	0	0	13	2	15	orang	2023
80	SD NEGERI 19 TANJUNGPANDAN	0	0	10	3	13	orang	2023
81	SD NEGERI 20 TANJUNGPANDAN	0	0	12	3	15	orang	2023
82	SD NEGERI 21 TANJUNGPANDAN	0	0	8	2	10	orang	2023
83	SD NEGERI 23 TANJUNGPANDAN	0	0	7	4	11	orang	2023
84	SD NEGERI 24 TANJUNGPANDAN	0	1	4	2	7	orang	2023
85	SD NEGERI 25 TANJUNGPANDAN	0	0	7	1	8	orang	2023
86	SD NEGERI 26 TANJUNGPANDAN	0	0	6	2	8	orang	2023
87	SD NEGERI 27 TANJUNGPANDAN	0	0	5	1	6	orang	2023
88	SD NEGERI 28 TANJUNGPANDAN	0	0	8	0	8	orang	2023
89	SD NEGERI 29 TANJUNGPANDAN	0	1	7	0	8	orang	2023
90	SD NEGERI 30 TANJUNGPANDAN	0	1	10	3	14	orang	2023
91	SD NEGERI 31 TANJUNGPANDAN	0	0	7	0	7	orang	2023
92	SD NEGERI 32 TANJUNGPANDAN	0	1	5	2	8	orang	2023
93	SD NEGERI 33 TANJUNGPANDAN	0	2	5	3	10	orang	2023
94	SD NEGERI 35 TANJUNGPANDAN	0	0	7	0	7	orang	2023
95	SD NEGERI 37 TANJUNGPANDAN	0	0	4	3	7	orang	2023
96	SD NEGERI 38 TANJUNGPANDAN	0	1	8	3	12	orang	2023
97	SD NEGERI 40 TANJUNGPANDAN	0	0	4	4	8	orang	2023
98	SD NEGERI 41 TANJUNGPANDAN	0	0	6	2	8	orang	2023
99	SD NEGERI 42 TANJUNGPANDAN	0	1	3	2	6	orang	2023
100	SD NEGERI 43 TANJUNGPANDAN	0	0	3	3	6	orang	2023
101	SD NEGERI 44 TANJUNGPANDAN	0	0	7	4	11	orang	2023
102	SD NEGERI 45 TANJUNGPANDAN	0	1	7	0	8	orang	2023
103	SD NEGERI 46 TANJUNGPANDAN	0	0	7	0	7	orang	2023
104	SD NEGERI 47 TANJUNGPANDAN	0	0	5	2	7	orang	2023
105	SD NEGERI 48 TANJUNGPANDAN	0	0	5	3	8	orang	2023
106	SD NEGERI 51 TANJUNGPANDAN	0	0	4	3	7	orang	2023
107	SD NEGERI 52 TANJUNGPANDAN	0	1	6	0	7	orang	2023
108	SD NEGERI 1 SELAT NASIK	0	0	8	0	8	orang	2023
109	SD NEGERI 2 SELAT NASIK	0	0	6	0	6	orang	2023
110	SD NEGERI 3 SELAT NASIK	0	1	6	0	7	orang	2023
111	SD NEGERI 4 SELAT NASIK	0	1	6	0	7	orang	2023
112	SD NEGERI 5 SELAT NASIK	0	0	8	0	8	orang	2023
113	SD NEGERI 6 SELAT NASIK	1	0	3	0	4	orang	2023
114	SD NEGERI 8 SELAT NASIK	0	0	2	0	2	orang	2023
115	SD NEGERI 1 BADAU	0	0	7	0	7	orang	2023
116	SD NEGERI 2 BADAU	0	1	6	2	9	orang	2023
117	SD NEGERI 3 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2023
118	SD NEGERI 4 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2023
119	SD NEGERI 5 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2023
120	SD NEGERI 6 BADAU	0	0	8	0	8	orang	2023
121	SD NEGERI 7 BADAU	0	0	6	1	7	orang	2023
122	SD NEGERI 8 BADAU	0	0	7	0	7	orang	2023
123	SD NEGERI 9 BADAU	0	1	5	1	7	orang	2023
124	SD NEGERI 10 BADAU	0	0	3	1	4	orang	2023
125	SD NEGERI 11 BADAU	0	0	6	0	6	orang	2023
126	SD NEGERI 12 BADAU	0	1	6	1	8	orang	2023
127	SD NEGERI 13 BADAU	0	0	3	0	3	orang	2023
128	SD NEGERI 14 BADAU	0	0	5	0	5	orang	2023
129	SD NEGERI 15 BADAU	0	1	4	1	6	orang	2023
130	SD NEGERI 16 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2023
131	SD NEGERI 17 BADAU	0	0	6	0	6	orang	2023
132	SD NEGERI 1 SIJUK	0	0	6	0	6	orang	2023
133	SD NEGERI 2 SIJUK	0	0	8	0	8	orang	2023
134	SD NEGERI 3 SIJUK	0	2	4	1	7	orang	2023
135	SD NEGERI 4 SIJUK	0	0	7	0	7	orang	2023
136	SD NEGERI 5 SIJUK	0	1	7	0	8	orang	2023
137	SD NEGERI 6 SIJUK	0	0	4	0	4	orang	2023
138	SD NEGERI 7 SIJUK	0	1	5	1	7	orang	2023
139	SD NEGERI 8 SIJUK	0	0	6	0	6	orang	2023
140	SD NEGERI 9 SIJUK	0	1	6	1	8	orang	2023
141	SD NEGERI 10 SIJUK	0	1	4	1	6	orang	2023
142	SD NEGERI 11 SIJUK	0	0	5	2	7	orang	2023
143	SD NEGERI 12 SIJUK	0	1	5	0	6	orang	2023
144	SD NEGERI 13 SIJUK	0	0	6	1	7	orang	2023
145	SD NEGERI 14 SIJUK	0	0	4	1	5	orang	2023
146	SD NEGERI 15 SIJUK	0	1	6	0	7	orang	2023
147	SD NEGERI 16 SIJUK	0	0	5	1	6	orang	2023
148	SD NEGERI 17 SIJUK	0	1	7	0	8	orang	2023
149	SD NEGERI 18 SIJUK	0	0	7	0	7	orang	2023
150	SD NEGERI 19 SIJUK	0	2	8	1	11	orang	2023
151	SD NEGERI 20 SIJUK	0	1	7	0	8	orang	2023
152	SD NEGERI 21 SIJUK	0	0	3	1	4	orang	2023
153	SD NEGERI 22 SIJUK	0	0	5	1	6	orang	2023
154	SD NEGERI 1 MEMBALONG	0	0	5	1	6	orang	2023
155	SD NEGERI 2 MEMBALONG	0	0	5	2	7	orang	2023
156	SD NEGERI 3 MEMBALONG	0	0	4	2	6	orang	2023
157	SD NEGERI 4 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2023
158	SD NEGERI 5 MEMBALONG	0	0	6	1	7	orang	2023
159	SD NEGERI 6 MEMBALONG	0	0	4	0	4	orang	2023
160	SD NEGERI 7 MEMBALONG	0	0	5	1	6	orang	2023
161	SD NEGERI 8 MEMBALONG	0	0	5	0	5	orang	2023
162	SD NEGERI 9 MEMBALONG	0	1	3	2	6	orang	2023
163	SD NEGERI 10 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2023
164	SD NEGERI 11 MEMBALONG	0	0	5	1	6	orang	2023
165	SD NEGERI 12 MEMBALONG	0	0	7	1	8	orang	2023
166	SD NEGERI 13 MEMBALONG	0	0	4	1	5	orang	2023
167	SD NEGERI 14 MEMBALONG	0	1	3	0	4	orang	2023
168	SD NEGERI 15 MEMBALONG	0	0	5	0	5	orang	2023
169	SD NEGERI 16 MEMBALONG	0	0	5	1	6	orang	2023
170	SD NEGERI 17 MEMBALONG	0	1	4	1	6	orang	2023
171	SD NEGERI 18 MEMBALONG	0	0	4	1	5	orang	2023
172	SD NEGERI 19 MEMBALONG	0	0	4	2	6	orang	2023
173	SD NEGERI 20 MEMBALONG	0	0	3	1	4	orang	2023
174	SD NEGERI 21 MEMBALONG	0	0	5	1	6	orang	2023
175	SD NEGERI 22 MEMBALONG	0	0	5	2	7	orang	2023
176	SD NEGERI 23 MEMBALONG	0	1	5	0	6	orang	2023
177	SD NEGERI 24 MEMBALONG	0	0	7	0	7	orang	2023
178	SD NEGERI 25 MEMBALONG	0	0	6	1	7	orang	2023
179	SD NEGERI 26 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2023
180	SD NEGERI 27 MEMBALONG	0	0	7	1	8	orang	2023
181	SD NEGERI 28 MEMBALONG	0	2	4	1	7	orang	2023
182	SD NEGERI 29 MEMBALONG	0	0	4	0	4	orang	2023
183	SD NEGERI 30 MEMBALONG	0	1	4	0	5	orang	2023
184	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA TANJUNGPANDAN	0	0	10	0	10	orang	2023
185	TK PEMBINA MEMBALONG	0	0	4	0	4	orang	2023
186	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA SIJUK	0	0	4	0	4	orang	2023
187	TK PEMBINA BADAU	0	0	5	0	5	orang	2023
188	TK PEMBINA SELAT NASIK	0	0	4	0	4	orang	2023
189	TK NEGERI JURU SEBERANG TANJUNGPANDAN	0	0	3	0	3	orang	2023
190	TK NEGERI PEGANTUNGAN BADAU	0	0	3	0	3	orang	2023
191	TK NEGERI AIR SERU SIJUK	0	0	4	0	4	orang	2023
192	TK NEGERI TERONG SIJUK	0	0	2	1	3	orang	2023
193	TK NEGERI GUNUNG RITING MEMBALONG	0	0	3	0	3	orang	2023
194	TK NEGERI PERPAT MEMBALONG	0	0	3	0	3	orang	2023
195	TK NEGERI SIMPANG RUSA MEMBALONG	0	0	3	0	3	orang	2023
196	TK NEGERI KECIPUT SIJUK	0	0	4	0	4	orang	2023
197	PAUD PERCONTOHAN NEGERI KABUPATEN BELITUNG	0	0	3	0	3	orang	2023
198	SATUAN PENDIDIKAN SKB BELITUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	0	1	5	0	6	orang	2023
199	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	11	20	0	31	orang	2023
200	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	6	40	0	46	orang	2023
201	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	7	37	0	44	orang	2023
202	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	5	33	1	39	orang	2023
203	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	6	27	2	35	orang	2023
204	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	5	29	0	34	orang	2023
205	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	3	45	1	49	orang	2023
206	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	1	47	3	51	orang	2023
207	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	7	25	0	32	orang	2023
