﻿_id	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN AJARAN 2018/2019	TAHUN AJARAN 2019/2020	TAHUN AJARAN 2020/2021	TAHUN AJARAN 2021/2022	TAHUN AJARAN 2022/2023
1	TK-RA	15.573333333333334138615100528113543987274169921875	17.153333333333332433312534703873097896575927734375	16.95751633986927942032707505859434604644775390625	14.9160583941605846547417968395166099071502685546875	12.622047244094488860355340875685214996337890625
2	SD/MI	18.559885931558934402119120932184159755706787109375	17.387661141804787945375210256315767765045166015625	16.5332182916307175446490873582661151885986328125	16.84805653710247241860997746698558330535888671875	18.292307692307691269206770812161266803741455078125
3	SMP/MTS	19.983606557377047607815256924368441104888916015625	19.16515837104072517149688792414963245391845703125	17.759574468085105536374612711369991302490234375	17.97027600849256856463398435153067111968994140625	19.962529274004683799148551770485937595367431640625
4	""					
5	Nilai Ratio Murid dan Guru menurut Jenjang Pendidikan Periode Tahun Ajaran 2018/2019 sampai 2022/2023					
6	Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung					
