﻿_id	UPT	Kecamatan	TOTAL BALITA YANG DIUKUR	BALITA GIZI KURANG	BALITA PENDEK TBU	BALITA KURUS	GIZI BURUK
1	TANJUNGPANDAN	TANJUNGPANDAN	1357	13	3	16	2
2	AIRSAGA	TANJUNGPANDAN	990	78	63	44	0
3	PERAWAS	TANJUNGPANDAN	635	68	38	25	0
4	SIJUK	SIJUK	600	77	125	6	0
5	TANJUNG BINGA	SIJUK	676	127	204	21	2
6	BADAU	BADAU	870	69	102	41	0
7	MEMBALONG	MEMBALONG	889	62	59	36	3
8	SIMPANG RUSA	MEMBALONG	982	21	68	2	0
9	SELAT NASIK	SELAT NASIK	257	51	49	34	1
10	Total	BELITUNG	7256	566	711	225	8
11	""	""					
12	""	""					
13	Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Puskesmas dan Kecamatan Tahun 2020	""					
14	Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	""					
