﻿_id	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LUAS	KEPADATAN
1	Tanjungpandan	50944	50072	101016	378.4479999999999790816218592226505279541015625	266.9217435420454194172634743154048919677734375
2	Membalong	13049	12340	25389	909.549999999999954525264911353588104248046875	27.913803529217744880952523089945316314697265625
3	Selat Nasik	3098	2875	5973	133.5	44.7415730337078656475569005124270915985107421875
4	Sijuk	15597	14980	30577	413.99200000000001864464138634502887725830078125	73.85891514811879687840701080858707427978515625
5	Badau	7488	7029	14517	458.19999999999998863131622783839702606201171875	31.682671322566566374234753311611711978912353515625
6	TOTAL	90176	87296	177472	2293.69000000000005456968210637569427490234375	77.3740130532024750209529884159564971923828125
7	""					
8	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2020 Kabupaten Belitung					
