﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN LUKA RINGAN	CACAT TETAP (LUKA BERAT)	MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KERUGIAN
1	KEC. MEMBALONG	4.0	4.0	1.0	2.0	8000000.0
2	KEC. TANJUNGPANDAN	19.0	13.0	7.0	4.0	26500000.0
3	KEC. BADAU	4.0	5.0	0.0	0.0	7000000.0
4	KEC. SIJUK	4.0	3.0	1.0	6.0	8000000.0
5	KEC. SELAT NASIK	-	-	-	-	-
6	TOTAL	31.0	25.0	9.0	12.0	49500000.0
7	""	""	""	""	""	""
8	Data Jumlah Kecelakaan Dan Korban Kecelakaan Di Kabupaten Belitung Tahun 2018	""	""	""	""	""
9	Sumber Data: Kepolisian Resort Belitung	""	""	""	""	""
