﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023	Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2023	Jumlah Rumah Seluruhnya
1	19.02.01	Tanjungpandan	3452	18466	21918
2	19.02.02	Membalong	1453	6059	7512
3	19.02.03	Selat Nasik	425	1024	1449
4	19.02.04	Sijuk	1878	6269	8147
5	19.02.05	Badau	806	3212	4018
6	19.02	Jumlah BELITUNG	8014	35030	43044
7	""	""			
8	""	""			
